List of Experiments
Materials R&D
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2012 | HRMT14 | LCMAT | Alessandro Bertarelli |
| 2012 | HRMT16 | UA9CRY | Anton Lechner |
| 2015 | HRMT26 | glassyC | Cedric Garion |
| 2015 | HRMT24 | BeGrid | Chris Densham |
| 2015 | HRMT31 | CableStack | Daniel Wollmann |
| 2016 | HRMT34 | ESScoat | Martin Jaekel |
| 2017 | HRMT18 | CRY2 | Marco Garattini |
| 2017 | HRMT36 | MultiMat | Alessandro Bertarelli |
| 2018 | HRMT38 | FlexMat | Marilena Tomut |
| 2018 | HRMT37 | SextSC | Daniel Wollmann |
| 2018 | HRMT43 | BeGrid2 | Marco Calviani |
| 2021 | HRMT57 | MultiMat2 | Federico Carra |
| 2021 | HRMT56 | HED | Francois-Xavier Nuiry |
| 2022 | HRMT59 | SMAUG | Chiara Pasquino |
| 2022 | HRMT60 | RaDIATE2022 | Chris Densham |
| 2022 | HRMT61 | SCcoils | Daniel Wollmann |
| 2024 | HRMT65 | HLTDE | Nicola Solieri |
| 2024 | HRMT66 | SMAUG2 | Anthony Harrison |
| 2025 | HRMT63 | DPA | Shin-ichiro Meigo |
| 2025 | HRMT67 | Radiate-II | Quinn Peterson |
Accelerator component prototyping
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2012 | HRMT09 | LCOL | Adriana Rossi |
| 2012 | HRMT06 | TPSG4 | Jan Borburgh |
| 2015 | HRMT23 | Jaws | Alessandro Bertarelli |
| 2016 | HRMT01 | TISD | Thierry Stora |
| 2017 | HRMT28 | TCDI | Verena Kain |
| 2017 | HRMT21 | RotColl | Stefano Redaelli |
| 2017 | HRMT35 | TDIcoat | Inigo Lamas Garcia |
| 2018 | HRMT44 | TCDIL-DEEP | Francois-Xavier Nuiry |
| 2018 | HRMT45 | TDIS-TZM | David Perez |
| 2018 | HRMT49 | TDIDVG#5-Silicon | Philipp Heckmann |
| 2023 | HRMT25 | TPSG4 2 | Friedrich Lackner |
Targetry R&D
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2012 | HRMT10 | WTHIMBLE | Nikos Charitonidis |
| 2015 | HRMT22 | PTarg | Chris Densham |
| 2015 | HRMT27 | RodTarg | Marco Calviani |
| 2017 | HRMT42 | TaScat | Marco Calviani |
| 2018 | HRMT48 | PROTAD | Claudio Torregrosa |
| 2018 | HRMT46 | n-ToF Target | Raffaele Esposito |
Beam diagnostics
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2012 | HRMT04 | BLM | Bernd Dehning |
| 2012 | HRMT15 | RPINST | Marco Sιlari |
| 2015 | HRMT17 | dBM | Viktor Badin |
| 2015 | HRMT19 | BLM2 | Slava Grishin |
| 2015 | HRMT30 | BTV | Edda Gschwendtner |
| 2016 | HRMT33 | BTV2 | Edda Gschwendtner |
| 2021 | HRMT52 | BTV660524 | Stephane Burger |
| 2021 | HRMT53 | CHEFT | Alexandre Mariet |
| 2021 | HRMT54 | BPM | Thibaut Lefevre |
| 2021 | HRMT55 | BLM3 | Slava Grishin |
| 2025 | HRMT69 | StrawRad | Robert Gabrecht Larsen |
| 2025 | HRMT70 | SCoils 2 | Cédric Hernalsteens |
| 2025 | HRMT71 | BLM-4 | Viatcheslav Grishin |
| 2025 | HRMT73 | CHEFT2 | Gerald Aliana Cervera |
Particle detectors
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2014 | HRMT20 | Mic-Opt | Daniel Deboy |
| 2017 | HRMT41 | ATLAS-PIXEL | Antonio Sbrizzi |
| 2018 | HRMT47 | ATLASPixRad | Antonio Sbrizzi |
| 2025 | HRMT72 | CMS-Pixel | Alessandro Lapertosa |
Plasma physics
| | Experiment | Principle Investigator |
|---|
| 2012 | HRMT12 | LPROT | Rudiger Schmidt |
| 2023 | HRMT62 | FIREBALL | Charles Arrowsmith |
| 2024 | HRMT64 | FIREBALL2 | Jack Halliday |
| 2025 | HRMT68 | FIREBALL3 | Eva Los |